Бойлер Tesy GCA 1015 L52 RC
Серия: Small
Бренд | Tesy |
---|---|
Тип формы | Плоские |
Мощность | 1500 Вт |
Объем | 10 литров |
Производитель | Болгария |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная |
Серия: Small
Бренд | Tesy |
---|---|
Тип формы | Плоские |
Мощность | 1500 Вт |
Объем | 10 литров |
Производитель | Болгария |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная |
Серия: Small
Бренд | Tesy |
---|---|
Тип формы | Плоские |
Мощность | 1500 Вт |
Объем | 10 литров |
Производитель | Болгария |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная |
Серия: Small
Бренд | Tesy |
---|---|
Тип формы | Плоские |
Мощность | 1500 Вт |
Объем | 5 литров, 6 литров |
Производитель | Болгария |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная |
Бак: 100 л
В*Ш*Г: 948*443*443 мм
Тип тена: открытый
Мощность: 1500 Вт
Вид установки: вертикальная
Вес: 26 кг
Гарантия: 36 мес.
Бак: 50 л
В*Ш*Г: 559*443*443 мм
Тип тена: открытый
Мощность: 1500 Вт
Вид установки: вертикальная
Вес: 17 кг
Гарантия: 36 мес.
Бак: 80 л
В*Ш*Г: 791*443*443 мм
Тип тена: открытый
Мощность: 1500 Вт
Вид установки: вертикальная
Вес: 21 кг
Гарантия: 36 мес.
Серия: WS-U
Бренд | Gorenje |
---|---|
Тип формы | Круглые |
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 100 литров |
Производитель | Сербия |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная, Горизонтальная |
Серия: WS-U
Бренд | Gorenje |
---|---|
Тип формы | Круглые |
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 50 литров |
Производитель | Сербия |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная, Горизонтальная |
Серия: WS-U
Бренд | Gorenje |
---|---|
Тип формы | Круглые |
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 80 литров |
Производитель | Сербия |
Тип тэна | Мокрый тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная, Горизонтальная |
Серия: GBF
Бренд | Gorenje |
---|---|
Тип формы | Круглые |
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 50 литров |
Производитель | Сербия |
Тип тэна | Сухой тэн |
Управление | Механическое |
Тип Установки | Вертикальная |