Описание
Обзор Кондиционер Hisense (TG50XA0AG/TG50XA0AW)
Бытовая сплит-система Hisense TG50XA0AG/TG50XA0AW отличается широкими функциональными возможностями по созданию и поддержанию комфортного микроклимата в помещении.
Внутренний блок кондиционера выполнен в современном дизайне, передняя панель кондиционера изготовлена из двухслойного светопрозрачного пластика с прозрачным внешним слоем, благодаря чему блок смотрится воздушно и одновременно объемно.
Основные характеристики Кондиционер Hisense (TG50XA0AG/TG50XA0AW)
| Производитель | Hisense |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вид установки внутреннего блока | Настенный |
| Тип | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Подключение нескольких внутренних блоков | Нет |
| Особенности | Таймер, Плазменный фильтр, Дисплей внутреннего блока |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 19 |
| Цвет | Белый |
| Основные функции | |
| Охлаждение | Есть |
| Обогрев | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Вентиляция | Есть |
| Основные характеристики | |
| Размер помещения, кв.м. | 50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 / 1.54 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 5.6 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 1050x320x235 |
| Уровень шума (внутреннего блока), дБ — min/max | 33 / 46 |
| Дополнительные характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, C | Да (-20) |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Таймер включения-выключения | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |










Отзывы
Отзывов пока нет.