Описание
Обзор Кондиционер Hisense (TG25VE0AG/TG25VE0AW)
Бытовая сплит-система Hisense TG25VE0AG/TG25VE0AW отличается широкими функциональными возможностями по созданию и поддержанию комфортного микроклимата в помещении.
Внутренний блок кондиционера выполнен в современном дизайне, передняя панель кондиционера изготовлена из двухслойного светопрозрачного пластика с прозрачным внешним слоем, благодаря чему блок смотрится воздушно и одновременно объемно.
Основные характеристики Кондиционер Hisense (TG25VE0AG/TG25VE0AW)
Производитель | Hisense |
Тип компрессора | Инверторный |
Вид установки внутреннего блока | Настенный |
Тип | Сплит-система |
Количество внутренних блоков | 1 |
Wi-Fi модуль | Нет |
Подключение нескольких внутренних блоков | Нет |
Особенности | Таймер, Плазменный фильтр, Дисплей внутреннего блока |
Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
Цвет | Белый |
Основные функции | |
Охлаждение | Есть |
Обогрев | Есть |
Осушение воздуха | Есть |
Вентиляция | Есть |
Основные характеристики | |
Размер помещения, кв.м. | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.68 / 0.73 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Размеры внутреннего блока, мм | 950x275x208 |
Размеры внешнего блока, мм | 715х480х240 |
Уровень шума (внутреннего блока), дБ — min/max | 26 / 39 |
Дополнительные характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Адаптация к отрицательной температуре, C | Да (-20) |
Автоматический перезапуск | Есть |
Таймер включения-выключения | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.